![]()
Laporan Pengaduan di Pengadilan Agama Bima
Tahun 2026
| Bulan | Info Perkara |
Info Non Perkara |
Waktu Proses Aduan |
Jumlah | Diterima | Ditolak |
| Januari | 0 | 0 | 5-10 menit | 0 | 0 | 0 |
| Februari | 5-10 menit | |||||
| Maret | 5-10 menit | |||||
| April | 5-10 menit | |||||
| Mei | 5-10 menit | |||||
| Juni | 5-10 menit | |||||
| Juli | 5-10 menit | |||||
| Agustus | 5-10 menit | |||||
| September | 5-10 menit | |||||
| Oktober | 5-10 menit | |||||
| November | 5-10 menit | |||||
| Desember | 5-10 menit |

