![]()
Laporan Pelayanan Informasi
Pengadilan Agama Bima 2026
| Bulan | Info Perkara |
Info Non Perkara |
Waktu Pelayanan |
Jumlah | Diterima | Ditolak |
| Januari | 3 | 5-10 menit | 3 | 3 | 0 | |
| Februari | 2 | 5-10 menit | 2 | 2 | 0 | |
| Maret | 0 | 5-10 menit | 0 | 0 | 0 | |
| April | 5-10 menit | |||||
| Mei | 5-10 menit | |||||
| Juni | 5-10 menit | |||||
| Juli | 5-10 menit | |||||
| Agustus | 5-10 menit | |||||
| September | 5-10 menit | |||||
| Oktober | 5-10 menit | |||||
| November | 5-10 menit | |||||
| Desember | 5-10 menit |

